Fiche club · Open Career 2026/27
FC Botoşani
Liga I · Stade Stade de FC Botoşani (27482 places)
Effectif (aperçu)
| Joueur | Poste | Âge | Note | Pot. | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Árpád Mailat | MID | 28 | 72 | 72 | 1.5 M€ |
| Giannis Anestis | GK | 35 | 70 | 70 | 210 K€ |
| Hervin Scicchitano Ongenda | MID | 31 | 69 | 69 | 975 K€ |
| George Andrei Miron | DEF | 32 | 68 | 68 | 500 K€ |
| George Alexandru Cîmpanu | MID | 25 | 68 | 68 | 700 K€ |
| Aldaír Caputa Ferreira | MID | 28 | 67 | 68 | 1 M€ |
| Michael Pavlović | DEF | 25 | 66 | 69 | 1.2 M€ |
| Zoran Mitrov | MID | 24 | 66 | 68 | 1.4 M€ |
| Mihai Cătălin Bordeianu | MID | 34 | 66 | 66 | 425 K€ |
| John Charles Petro | DEF | 25 | 66 | 66 | 650 K€ |
| Ștefan Bodișteanu | MID | 23 | 65 | 73 | 1.9 M€ |
| Adams Friday | DEF | 23 | 65 | 72 | 2 M€ |
| Ioan Andrei Vasile Dumiter | ATT | 27 | 65 | 65 | 400 K€ |
| Narcis Ilaș | DEF | 19 | 64 | 72 | 800 K€ |
| Enzo Adrián López | ATT | 28 | 64 | 64 | 625 K€ |
| El Hadji Pape Djibril Diaw | DEF | 31 | 64 | 64 | 325 K€ |
| Jovan Marković | ATT | 25 | 63 | 66 | 675 K€ |
| Riad Šuta | DEF | 24 | 63 | 66 | 650 K€ |
Affichage des 18 meilleurs notes ; l’effectif complet est disponible dans le jeu et le navigateur de base.