Fiche club · Open Career 2026/27
Universitatea Cluj
Liga I · Stade Stade de Universitatea Cluj (31150 places)
Effectif (aperçu)
| Joueur | Poste | Âge | Note | Pot. | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| Jovo Lukić | ATT | 27 | 72 | 72 | 725 K€ |
| Dan Nicolae Nistor | MID | 38 | 71 | 71 | 750 K€ |
| Alessandro Murgia | MID | 29 | 70 | 70 | 1.6 M€ |
| Dino Mikanović | DEF | 32 | 70 | 70 | 625 K€ |
| Iulian Lucian Cristea | DEF | 31 | 69 | 69 | 1 M€ |
| Ovidiu Alexandru Bic | MID | 32 | 69 | 69 | 850 K€ |
| Alexandru Mihăiță Chipciu | DEF | 37 | 69 | 69 | 300 K€ |
| Issouf Macalou | MID | 27 | 69 | 69 | 650 K€ |
| Jonathan Cissé | DEF | 29 | 68 | 68 | 1 M€ |
| Andrei Viorel Artean | MID | 32 | 67 | 67 | 850 K€ |
| Mouhamadou Drammeh | MID | 27 | 67 | 67 | 450 K€ |
| Omar Sayed Mohamed Mahmoud El Sawy | MID | 22 | 66 | 72 | 1.9 M€ |
| Virgiliu Postolachi | ATT | 26 | 66 | 69 | 1.1 M€ |
| Dorin Codrea | MID | 29 | 66 | 66 | 350 K€ |
| Ștefan Daniel Lefter | GK | 21 | 65 | 71 | 1.1 M€ |
| Andrej Fábry | MID | 29 | 65 | 68 | 1.2 M€ |
| Gabriel Bogdan Simion | MID | 28 | 65 | 66 | 775 K€ |
| Jasper van der Werff | DEF | 27 | 65 | 66 | 925 K€ |
Affichage des 18 meilleurs notes ; l’effectif complet est disponible dans le jeu et le navigateur de base.