Fiche club · Open Career 2026/27
FCSB
Liga I · Stade Stade de FCSB (38233 places)
Effectif (aperçu)
| Joueur | Poste | Âge | Note | Pot. | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| Darius Dumitru Olaru | MID | 28 | 73 | 73 | 3.2 M€ |
| George Daniel Bîrligea | ATT | 26 | 72 | 76 | 4.1 M€ |
| Adrian Gheorghe Șut | MID | 27 | 72 | 73 | 2.9 M€ |
| Florin Lucian Tănase | MID | 31 | 72 | 72 | 1.5 M€ |
| Juri Cisotti | MID | 33 | 71 | 71 | 1.5 M€ |
| Vhakka Eddy Stelh Gnahoré | MID | 32 | 70 | 70 | 1.1 M€ |
| Ștefan Târnovanu | GK | 26 | 69 | 75 | 2.7 M€ |
| Buduka Dylan Batubinsika | DEF | 30 | 69 | 70 | 1.7 M€ |
| Joyskim Aurélien Dawa Tchakonte | DEF | 30 | 69 | 69 | 1.3 M€ |
| Octavian George Popescu | ATT | 23 | 68 | 73 | 2.5 M€ |
| David Raul Miculescu | ATT | 25 | 68 | 70 | 1.5 M€ |
| Risto Radunović | DEF | 34 | 68 | 68 | 825 K€ |
| Siyabonga Ngezana | DEF | 28 | 67 | 74 | 3.2 M€ |
| Alexandru Grigoraş Pantea | DEF | 22 | 67 | 72 | 1.8 M€ |
| Mihai Cristian Popescu | DEF | 33 | 67 | 68 | 1 M€ |
| Mamadou Khady Thiam | ATT | 31 | 67 | 67 | 1.2 M€ |
| Lukáš Zima | GK | 32 | 66 | 68 | 750 K€ |
| Daniel Graovac | DEF | 32 | 66 | 66 | 500 K€ |
Affichage des 18 meilleurs notes ; l’effectif complet est disponible dans le jeu et le navigateur de base.