Fiche club · Open Career 2026/27
FC Luzern
Super League · Stade Stade de FC Luzern (18500 places)
Effectif (aperçu)
| Joueur | Poste | Âge | Note | Pot. | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| Matteo Emilio Di Giusto | MID | 25 | 73 | 73 | 2.3 M€ |
| Leonardo Bertone | MID | 32 | 72 | 72 | 975 K€ |
| Karlo Letica | GK | 29 | 71 | 71 | 1.2 M€ |
| Pius Dorn | DEF | 29 | 69 | 69 | 1.3 M€ |
| Severin Ottiger | DEF | 23 | 68 | 75 | 2.2 M€ |
| Stefan Knežević | DEF | 29 | 68 | 69 | 1.2 M€ |
| Lars Villiger | ATT | 23 | 67 | 77 | 2.7 M€ |
| Bung Meng Freimann | DEF | 20 | 67 | 77 | 1.1 M€ |
| Adrian Grbić | ATT | 29 | 67 | 67 | 1 M€ |
| Andrejs Cigaņiks | DEF | 29 | 66 | 67 | 925 K€ |
| Julian Tobias Emilio Vonmoos | ATT | 25 | 65 | 69 | 1.4 M€ |
| Tyron Owusu | MID | 23 | 65 | 69 | 725 K€ |
| Lucas Manuel Silva Ferreira | MID | 19 | 65 | 69 | 150 K€ |
| Ismajl Isak Beka | DEF | 26 | 65 | 68 | 950 K€ |
| Oscar Kabwit | ATT | 21 | 65 | 65 | 170 K€ |
| Simon Simoni | GK | 21 | 64 | 74 | 850 K€ |
| Levin Winkler | MID | 22 | 64 | 72 | 1.6 M€ |
| Rúben Dantas Fernandes | DEF | 23 | 64 | 70 | 850 K€ |
Affichage des 18 meilleurs notes ; l’effectif complet est disponible dans le jeu et le navigateur de base.