Fiche club · Open Career 2026/27
BSC Young Boys
Super League · Stade Stade de BSC Young Boys (15500 places)
Effectif (aperçu)
| Joueur | Poste | Âge | Note | Pot. | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| Alvyn Antonio Sanches | MID | 23 | 74 | 82 | 7 M€ |
| Cédric Zesiger | DEF | 28 | 74 | 77 | 8.5 M€ |
| Edimilson Fernandes Ribeiro | MID | 30 | 74 | 74 | 3.6 M€ |
| Christian Fassnacht | MID | 32 | 73 | 73 | 1.9 M€ |
| Marvin Keller | GK | 23 | 72 | 79 | 4.6 M€ |
| Samuel Emmanuel Essende Mbongu | ATT | 28 | 72 | 74 | 4.6 M€ |
| Joël Almada Monteiro | MID | 26 | 72 | 74 | 3.6 M€ |
| Gregory Kwesi Wüthrich | DEF | 31 | 72 | 72 | 2.5 M€ |
| Armin Gigović | MID | 24 | 71 | 75 | 4.7 M€ |
| Darian Maleš | MID | 25 | 71 | 74 | 3 M€ |
| Rayan Ny Aina Arnaldo Raveloson | MID | 29 | 71 | 71 | 1.9 M€ |
| Loris Benito Souto | DEF | 34 | 71 | 71 | 750 K€ |
| Isaac Osa's Schmidt | DEF | 26 | 70 | 75 | 2.9 M€ |
| Lewin Blum | DEF | 24 | 70 | 72 | 2.7 M€ |
| Sandro Mike Lauper | DEF | 29 | 70 | 70 | 1.4 M€ |
| Jaouen Hadjam | DEF | 23 | 69 | 75 | 3 M€ |
| Kastriot Imeri | MID | 26 | 69 | 70 | 1.5 M€ |
| Chris Vianney Bedia | ATT | 30 | 69 | 69 | 1.6 M€ |
Affichage des 18 meilleurs notes ; l’effectif complet est disponible dans le jeu et le navigateur de base.