Fiche club · Open Career 2026/27
Birmingham City
Championship · Stade Stade de Birmingham City (39588 places)
Effectif (aperçu)
| Joueur | Poste | Âge | Note | Pot. | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Vicente Robles | MID | 27 | 76 | 79 | 16.5 M€ |
| Marvin Ducksch | ATT | 32 | 73 | 75 | 6.5 M€ |
| Christoph Klarer | DEF | 26 | 73 | 75 | 2.9 M€ |
| Luis Ismael Vázquez | ATT | 25 | 73 | 73 | 2.1 M€ |
| Max Andrew Bird | MID | 25 | 72 | 76 | 4.3 M€ |
| Kristoffer Lund Hansen | DEF | 24 | 72 | 74 | 3.6 M€ |
| Phil Yannik Neumann | DEF | 28 | 72 | 74 | 3.2 M€ |
| Tomoki Iwata | MID | 29 | 72 | 73 | 2.3 M€ |
| Dael Jonathan Fry | DEF | 28 | 72 | 73 | 2.5 M€ |
| Patrick John Joseph Roberts | MID | 29 | 72 | 72 | 2.4 M€ |
| Seung-ho Paik | MID | 29 | 72 | 72 | 2.1 M€ |
| Demarai Ramelle Gray | MID | 30 | 72 | 72 | 2.3 M€ |
| Jhon Elmer Solís Romero | MID | 21 | 71 | 79 | 3.9 M€ |
| Bright Osayi-Samuel | DEF | 28 | 71 | 77 | 8 M€ |
| Alexander William Cochrane | DEF | 26 | 71 | 75 | 3 M€ |
| Marc Henry Leonard | MID | 24 | 71 | 72 | 2.8 M€ |
| James Giles Beadle | GK | 21 | 70 | 80 | 3.4 M€ |
| Jay Stansfield | ATT | 23 | 70 | 78 | 3.2 M€ |
Affichage des 18 meilleurs notes ; l’effectif complet est disponible dans le jeu et le navigateur de base.