Fiche club · Open Career 2026/27
Norwich City
Championship · Stade Stade de Norwich City (39093 places)
Effectif (aperçu)
| Joueur | Poste | Âge | Note | Pot. | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Tite Musaba | MID | 25 | 73 | 73 | 2.5 M€ |
| Kenneth McLean | MID | 34 | 73 | 73 | 1.2 M€ |
| Mathias Damm Kvistgaarden | ATT | 24 | 72 | 77 | 9.5 M€ |
| Darlin Zidane Yongwa Ngameni | DEF | 25 | 72 | 75 | 3.1 M€ |
| Pelle Elkjær Mattsson | MID | 24 | 72 | 74 | 3.9 M€ |
| Ali Ahmed | MID | 25 | 72 | 72 | 1.9 M€ |
| Vladan Kovačević | GK | 28 | 72 | 72 | 1.6 M€ |
| Harry Jack Darling | DEF | 26 | 71 | 74 | 2.5 M€ |
| Jeffrey Schlupp | DEF | 33 | 71 | 71 | 2.1 M€ |
| Jack William Stacey | DEF | 30 | 71 | 71 | 2.1 M€ |
| Andre Chance Brooks | MID | 22 | 70 | 77 | 3.1 M€ |
| Kellen Fisher | DEF | 22 | 70 | 75 | 3 M€ |
| Mohamed Touré | ATT | 22 | 70 | 74 | 2.7 M€ |
| Mirko Topić | MID | 25 | 70 | 74 | 3.5 M€ |
| Jovon Willesley Makama | ATT | 22 | 70 | 72 | 1.1 M€ |
| Samuel Edward Field | MID | 28 | 70 | 72 | 1.9 M€ |
| Jakov Medić | DEF | 27 | 70 | 71 | 1.8 M€ |
| José Ángel Córdoba Chambers | DEF | 25 | 70 | 71 | 1.7 M€ |
Affichage des 18 meilleurs notes ; l’effectif complet est disponible dans le jeu et le navigateur de base.