Fiche club · Open Career 2026/27
UD Almería
LaLiga 2 · Stade Stade de UD Almería (41591 places)
Effectif (aperçu)
| Joueur | Poste | Âge | Note | Pot. | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| Sergio Arribas Calvo | MID | 24 | 77 | 77 | 6.5 M€ |
| André Filipe Luz Horta | MID | 29 | 75 | 75 | 5.5 M€ |
| Adrián Embarba Blazquez | MID | 34 | 75 | 75 | 2.6 M€ |
| Alejandro José Muñoz Miguel | DEF | 31 | 74 | 74 | 2.6 M€ |
| Federico Bonini | DEF | 24 | 73 | 73 | 2.1 M€ |
| Brian Kibambe Cipenga | MID | 28 | 73 | 73 | 900 K€ |
| Marcos Luna Ruiz | DEF | 23 | 72 | 79 | 3.4 M€ |
| Alejandro Centelles Plaza | DEF | 26 | 72 | 75 | 2.9 M€ |
| Alejandro Sola López-Ocaña | MID | 27 | 72 | 73 | 2.8 M€ |
| Andrés Eduardo Fernández Moreno | GK | 39 | 72 | 72 | 475 K€ |
| Jon Morcillo Conesa | MID | 27 | 72 | 72 | 2 M€ |
| Miguel de la Fuente Escudero | ATT | 26 | 71 | 73 | 2.1 M€ |
| Mikel Vesga Arruti | MID | 33 | 71 | 72 | 2.8 M€ |
| Leonardo Carrilho Baptistão | MID | 33 | 71 | 71 | 2.4 M€ |
| Áron Yaakobishvili | GK | 20 | 70 | 78 | 1.5 M€ |
| Stefan Džodić | MID | 21 | 70 | 75 | 1.1 M€ |
| Daijiro Florencio Chirino | DEF | 24 | 70 | 72 | 2.9 M€ |
| Iddrisu Baba Mohammed | MID | 30 | 70 | 70 | 1.6 M€ |
Affichage des 18 meilleurs notes ; l’effectif complet est disponible dans le jeu et le navigateur de base.