Fiche club · Open Career 2026/27
St. Louis CITY SC
Major League Soccer · Stade Stade de St. Louis CITY SC (35229 places)
Effectif (aperçu)
| Joueur | Poste | Âge | Note | Pot. | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| Roman Bürki | GK | 35 | 75 | 75 | 1.8 M€ |
| Eduard Löwen | MID | 29 | 74 | 74 | 4.2 M€ |
| Carl Johan Holse Justesen | MID | 27 | 73 | 75 | 5.5 M€ |
| Conrad Wallem | MID | 26 | 70 | 73 | 2.1 M€ |
| Daniel Ethan Edelman | MID | 23 | 69 | 75 | 2.2 M€ |
| Timo Baumgartl | DEF | 30 | 69 | 69 | 1.2 M€ |
| Christopher James Durkin | MID | 26 | 68 | 69 | 1.2 M€ |
| Cedric Teuchert | MID | 29 | 68 | 68 | 1.2 M€ |
| Dante Polvara | MID | 26 | 67 | 67 | 775 K€ |
| Sang-bin Jeong | ATT | 24 | 66 | 69 | 1.7 M€ |
| Rafael Lucas Cardoso dos Santos | DEF | 28 | 66 | 66 | 625 K€ |
| Fallou Fall | DEF | 22 | 65 | 77 | 2 M€ |
| Kyle Anthony Hiebert | DEF | 28 | 65 | 68 | 1.1 M€ |
| Rasmus Alm | MID | 30 | 65 | 66 | 1 M€ |
| Tomas Olai Totland | DEF | 27 | 65 | 65 | 675 K€ |
| Célio Antonio Pompeu Pinheiro Martins | MID | 26 | 64 | 68 | 950 K€ |
| Akil Amen-Diop Watts | DEF | 26 | 64 | 67 | 800 K€ |
| Jaziel Alberto Orozco Landeros | DEF | 22 | 63 | 66 | 220 K€ |
Affichage des 18 meilleurs notes ; l’effectif complet est disponible dans le jeu et le navigateur de base.