Fiche club · Open Career 2026/27
Mumbai City FC
Indian Super League · Stade Stade de Mumbai City FC (21808 places)
Effectif (aperçu)
| Joueur | Poste | Âge | Note | Pot. | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| Lallianzuala Chhangte | ATT | 29 | 67 | 67 | 850 K€ |
| Jorge Rolando Pereyra Díaz | ATT | 35 | 67 | 67 | 425 K€ |
| José Luis Espinosa Arroyo | DEF | 34 | 66 | 66 | 575 K€ |
| Jon Miquel Toral Harper | MID | 31 | 65 | 65 | 825 K€ |
| Yoëll van Nieff | MID | 33 | 64 | 64 | 675 K€ |
| Jorge Ortiz Mendoza | ATT | 34 | 64 | 64 | 375 K€ |
| Akash Mishra | DEF | 24 | 61 | 62 | 425 K€ |
| Thaer Krouma | DEF | 36 | 58 | 58 | 90 K€ |
| Brandon Fernandes | MID | 31 | 58 | 58 | 200 K€ |
| Rehenesh Thumbirumbu Paramba | GK | 33 | 58 | 58 | 100 K€ |
| Vikram Partap Singh | MID | 24 | 56 | 59 | 230 K€ |
| Phurba Tempa Lachenpa | GK | 28 | 56 | 56 | 110 K€ |
| Gyamar Nikum | MID | 21 | 54 | 66 | 210 K€ |
| Nathan Asher Rodrigues | DEF | 22 | 54 | 62 | 200 K€ |
| Hmingthanmawia Ralte | DEF | 26 | 54 | 57 | 130 K€ |
| Sanjeev Stalin | DEF | 25 | 53 | 55 | 110 K€ |
| Seilenthang Lotjem | ATT | 22 | 51 | 61 | 120 K€ |
| Halen Nongtdu | DEF | 22 | 51 | 56 | 100 K€ |
Affichage des 18 meilleurs notes ; l’effectif complet est disponible dans le jeu et le navigateur de base.