Fiche club · Open Career 2026/27
LDU Quito
LigaPro Serie A · Stade Stade de LDU Quito (37940 places)
Effectif (aperçu)
| Joueur | Poste | Âge | Note | Pot. | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| Gonzalo Roberto Valle Bustamante | GK | 30 | 73 | 73 | 1.3 M€ |
| Ricardo Adé | DEF | 36 | 73 | 73 | 625 K€ |
| Leonel Enrique Quiñónez Padilla | DEF | 32 | 72 | 72 | 1.4 M€ |
| Janner Hitcler Corozo Alman | MID | 30 | 71 | 71 | 1.8 M€ |
| Carlos Armando Gruezo Arboleda | MID | 31 | 70 | 71 | 2 M€ |
| Gabriel Alejandro Villamíl Cortéz | MID | 25 | 70 | 71 | 1.7 M€ |
| Rodney Iván Redes Cáceres | ATT | 26 | 70 | 71 | 1.9 M€ |
| José Joel Carabalí Prado | DEF | 29 | 70 | 70 | 1.4 M€ |
| Fernando Nicolás Cornejo Miranda | MID | 30 | 70 | 70 | 1.6 M€ |
| Jesús Emanuel Pretell Panta | MID | 27 | 70 | 70 | 1.8 M€ |
| Kevin Andrés Minda Ruales | MID | 27 | 69 | 70 | 1.6 M€ |
| Michael Steveen Estrada Martínez | ATT | 30 | 69 | 69 | 1.4 M€ |
| José Alfredo Quintero Ordóñez | DEF | 36 | 69 | 69 | 500 K€ |
| Alexander Antonio Alvarado Carriel | MID | 27 | 68 | 70 | 1.7 M€ |
| Alexander Domínguez Carabalí | GK | 39 | 68 | 70 | 350 K€ |
| Richard Alexander Mina Caicedo | DEF | 26 | 68 | 70 | 1.3 M€ |
| Jeison Medina Escobar | ATT | 31 | 68 | 69 | 1.6 M€ |
| Alejandro Jair Cabeza Jiménez | ATT | 29 | 68 | 68 | 1.2 M€ |
Affichage des 18 meilleurs notes ; l’effectif complet est disponible dans le jeu et le navigateur de base.