Fiche club · Open Career 2026/27
Fleetwood Town
League Two · Stade Stade de Fleetwood Town (22015 places)
Effectif (aperçu)
| Joueur | Poste | Âge | Note | Pot. | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver Jay Hume | DEF | 27 | 65 | 65 | 700 K€ |
| Ethan Ennis | MID | 21 | 64 | 69 | 550 K€ |
| Harrison Neal | MID | 24 | 64 | 66 | 675 K€ |
| Mark Helm | MID | 24 | 64 | 65 | 800 K€ |
| Andrew Francis Cannon | MID | 30 | 64 | 64 | 575 K€ |
| Shaun Antony Rooney | DEF | 29 | 64 | 64 | 525 K€ |
| Zechariah Joshua Henry Medley | DEF | 25 | 63 | 67 | 725 K€ |
| Chedwyn Michael Evans | ATT | 37 | 63 | 64 | 350 K€ |
| Daniel Kenny Andrew | DEF | 35 | 63 | 63 | 180 K€ |
| Tobias Mullarkey | DEF | 29 | 63 | 63 | 425 K€ |
| Finley Potter | DEF | 22 | 62 | 68 | 525 K€ |
| James William Bolton | DEF | 31 | 62 | 62 | 400 K€ |
| Ronan Liam Coughlan | ATT | 29 | 62 | 62 | 400 K€ |
| Will Davies | ATT | 27 | 62 | 62 | 425 K€ |
| Jay Anthony Lynch | GK | 33 | 62 | 62 | 160 K€ |
| Jake Thomas Batty | DEF | 21 | 61 | 69 | 525 K€ |
| Adam Murphy | MID | 21 | 60 | 72 | 600 K€ |
| David Harrington | GK | 26 | 60 | 63 | 300 K€ |
Affichage des 18 meilleurs notes ; l’effectif complet est disponible dans le jeu et le navigateur de base.