Fiche club · Open Career 2026/27
Exeter City
League One · Stade Stade de Exeter City (25954 places)
Effectif (aperçu)
| Joueur | Poste | Âge | Note | Pot. | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayden Darren George Wareham | ATT | 23 | 67 | 72 | 1.3 M€ |
| Carlos Mendes Gomes | MID | 27 | 65 | 66 | 850 K€ |
| Reece George Cole | MID | 28 | 65 | 66 | 825 K€ |
| Jackson Joseph Fitzwater | DEF | 28 | 65 | 65 | 600 K€ |
| Sil Laurentius Swinkels | DEF | 22 | 64 | 72 | 1 M€ |
| Ethan Craig Brierley | MID | 22 | 64 | 70 | 600 K€ |
| Edward James Turns | DEF | 23 | 64 | 66 | 775 K€ |
| Vincent Harper | DEF | 25 | 63 | 67 | 750 K€ |
| Jake Billy Doyle-Hayes | MID | 27 | 63 | 64 | 550 K€ |
| Sonny Cox | ATT | 21 | 62 | 66 | 625 K€ |
| Ryan Steven Rydel | DEF | 25 | 62 | 65 | 750 K€ |
| Taylor Perry | MID | 24 | 62 | 65 | 625 K€ |
| Luca Woodhouse | DEF | 21 | 61 | 66 | 425 K€ |
| Jack Thomas Bycroft | GK | 24 | 61 | 62 | 250 K€ |
| Edward George Martin James | DEF | 21 | 61 | 61 | 190 K€ |
| Joshua Luke Gordon | ATT | 31 | 61 | 61 | 220 K€ |
| Lakyle Samuel | DEF | 20 | 60 | 75 | 600 K€ |
| Edward Albert Francis | MID | 26 | 60 | 66 | 725 K€ |
Affichage des 18 meilleurs notes ; l’effectif complet est disponible dans le jeu et le navigateur de base.