Fiche club · Open Career 2026/27
Charlotte FC
Major League Soccer · Stade Stade de Charlotte FC (39463 places)
Effectif (aperçu)
| Joueur | Poste | Âge | Note | Pot. | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| Pep Biel Mas Jaume | MID | 29 | 78 | 78 | 10.5 M€ |
| Dazet Wilfried Armel Zaha | ATT | 33 | 75 | 75 | 8.5 M€ |
| Kristijan Kahlina | GK | 33 | 75 | 75 | 2.8 M€ |
| Ashley Roy Westwood | MID | 36 | 73 | 73 | 850 K€ |
| Timothy Michael Ream | DEF | 38 | 73 | 73 | 425 K€ |
| Harry Stefano Toffolo | DEF | 30 | 71 | 71 | 1.6 M€ |
| Liel Abada | MID | 24 | 70 | 77 | 6.5 M€ |
| David Schnegg | DEF | 27 | 70 | 72 | 2.3 M€ |
| Idan Toklomati Jorno | ATT | 21 | 69 | 78 | 2.1 M€ |
| Luca Daniel de la Torre | MID | 28 | 69 | 73 | 2.7 M€ |
| Kerwin Andrés Calderón Vargas | MID | 24 | 68 | 71 | 2.7 M€ |
| Frederick Henry Kessler | DEF | 28 | 68 | 71 | 1.8 M€ |
| Nathan William Byrne | DEF | 34 | 68 | 68 | 725 K€ |
| Brandt James Bronico | MID | 31 | 67 | 68 | 1.3 M€ |
| Djibril Diani | MID | 28 | 67 | 68 | 1.2 M€ |
| Eryk Tyrek Williamson | MID | 29 | 67 | 67 | 1 M€ |
| Jahkeele Stanford Jack Marshall-Rutty | MID | 22 | 66 | 73 | 1.2 M€ |
| Andrew Privett | DEF | 25 | 65 | 69 | 1.6 M€ |
Affichage des 18 meilleurs notes ; l’effectif complet est disponible dans le jeu et le navigateur de base.